
| 40 | 41 | 42 | 43 | ||||
| VASCO | ATLETICO | FIGUEIRENSE | NAUTICO | ||||
| 43 | v | 44 | v | 45 | v | 46 | v |
| 43 | v | 44 | v | 45 | v | 44 | e |
| 43 | v | 44 | v | 43 | e | 46 | v |
| 43 | v | 42 | e | 45 | v | 46 | v |
| 43 | v | 44 | v | 43 | e | 44 | e |
| 43 | v | 42 | e | 43 | e | 46 | v |
| 43 | v | 42 | e | 45 | v | 44 | e |
| 43 | v | 42 | e | 43 | e | 44 | e |
| 43 | v | 44 | v | 45 | v | 43 | d |
| 43 | v | 44 | v | 42 | d | 46 | v |
| 43 | v | 41 | d | 45 | v | 46 | v |
| 43 | v | 44 | v | 42 | d | 43 | d |
| 43 | v | 41 | d | 42 | d | 46 | v |
| 43 | v | 41 | d | 45 | v | 43 | d |
| 43 | v | 41 | d | 42 | d | 43 | d |
| 43 | v | 41 | d | 42 | d | 44 | e |
| 43 | v | 41 | d | 43 | e | 43 | d |
| 43 | v | 42 | e | 42 | d | 43 | d |
| 43 | v | 42 | e | 43 | e | 43 | d |
Coloco aqui no Blog a memória de cálculo sobre a probabilidade do Vasco permanecer na 1ª divisão caso ganhe o jogo contra o Vitória. Até porque perdendo ou empatando a probabilidade é de 0% e aí o que interessa ao vascaíno então saber a probabilidade geral dos resultados ? São 10 Chances em 19.
Então, 10/19= 52,63% .
Uma boa semana !!!!
Um comentário:
se vc ta dizendo eu acedito!
VASCO ATÉ O FIM!!!
Postar um comentário