domingo, 5 de outubro de 2008

Desafio Para As Últimas 10 Rodadas ! - (Valendo Cerveja !!)


Caros amigos, lanço o desafio para os últimos 10 jogos do Brasileirão. Faça a sua simulação de uma única vez no site: http://globoesporte.globo.com/Esportes/Futebol/Simulador/0,,TAI0-9827,00.html
.

Cada posição certa de um clube na última rodada vale 5 pontos . Quem for o campeão, ganha o direito de beber de graça, na minha conta no Loreninha ou qualquer outro botequim que escolher. É só copiar e colar a sua simulação no seu comentário desse post. Agora vamos ver quem fala com a razão ou com a emoção na reta final . Na minha simulação, aparecem incrivelmente Coritiba e Internacional classificados para a Libertadores , O Flamengo que chegou a ser líder durante os meus palpites termina em 6º ,Botafogo é apenas o 8º, Vasco e Fluminense não caem e Palmeiras é campeão na última rodada em um jogo dificílimo contra o time da Estrela Solitária.

** Em Caso de empate , ganha quem respondeu primeiro.



P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)



1 PalmeirasParado 72 38 21 9 8 64 41 23 63
2 GrêmioParado 71 38 20 11 7 59 34 25 62
3 CoritibaSubindo 3 70 38 20 10 8 63 38 25 61
4 InternacionalSubindo 6 68 38 20 8 10 57 40 17 60
5 CruzeiroDescendo 2 67 38 20 7 11 64 41 23 59
6 FlamengoDescendo 2 65 38 18 11 9 62 41 21 57
7 São PauloDescendo 2 64 38 16 16 6 57 35 22 56
8 BotafogoSubindo 1 62 38 17 11 10 52 40 12 54
9 GoiásDescendo 1 58 38 15 13 10 58 46 12 51
10 SportSubindo 1 50 38 14 8 16 41 39 2 44
11 VitóriaDescendo 4 48 38 14 6 18 45 48 -3 42
12 SantosSubindo 1 43 38 11 10 17 48 56 -8 38
13 NáuticoSubindo 2 41 38 11 8 19 38 54 -16 36
14 FluminenseSubindo 5 41 38 9 14 15 47 52 -5 36
15 FigueirenseDescendo 1 40 38 9 13 16 43 70 -27 35
16 VascoSubindo 4 38 38 10 8 20 54 70 -16 33
17 Atlético-PRDescendo 1 38 38 9 11 18 36 52 -16 33
18 Atlético-MGDescendo 6 38 38 8 14 16 43 64 -21 33
19 PortuguesaDescendo 2 32 38 8 8 22 42 77 -35 28
20 IpatingaDescendo 2 32 38 8 8 22 35 70 -35 28

7 comentários:

Paola Senra disse...

iniciando os trabalhos...(100% emoção)

1 - FLAMENGO
2 - PALMEIRAS
3 - SÃO PAULO
4 - CRUZEIRO
5 - GRÊMIO
6 - INTERNACIONAL
7 - GOIÁS
8 - BOTAFOGO
9 - CORITIBA
10- VITÓRIA
11 - SPORT
13 - SANTOS
14 - ATLÉTICO - MG
15 - NÁUTICO
16 - ATLÉTICO - PR
17 - FLUMINENSE
18 - PORTUGUESA
19 - VICE (até no rebaixamento)
20 - IPATINGA

Paola Senra disse...

não tenho saco e tempo pra fazer aquela simulação, não pode ser no chutômetro?

Anônimo disse...

uieahueaea pode claro !!!!

Pode tudo !!

hahaha

o que vale é participar !!!!

Unknown disse...

1 Grêmio
2 São Paulo
3 Palmeiras
4 Flamengo
5 Cruzeiro
6 Coritiba
7 Botafogo
8 Sport
9 Internacional
10 Vitória
11 Goiás
12 Santos
13 Figueirense
14 Atlético-MG
15 Atlético-PR
16 Náutico
17 Fluminense
18 Vasco
19 Ipatinga
20 Portuguesa

Unknown disse...

Po Roger, se o Vasco escapar como vc disse, pago um mes de bebida pra você aonde vc quiser hauhauahuaha

Fred Gaspar disse...

1 GrêmioSubindo 1 75 38 22 9 7 61 32 29 66
2 São PauloSubindo 3 75 38 21 12 5 63 35 28 66
3 PalmeirasDescendo 2 74 38 22 8 8 62 41 21 65
4 FlamengoParado 68 38 20 8 10 61 42 19 60
5 CruzeiroDescendo 2 66 38 20 6 12 58 43 15 58
6 CoritibaParado 66 38 19 9 10 60 40 20 58
7 InternacionalSubindo 3 61 38 18 7 13 51 44 7 54
8 BotafogoSubindo 1 58 38 17 7 14 51 43 8 51
9 GoiásDescendo 1 56 38 16 8 14 57 48 9 49
10 SportSubindo 1 53 38 15 8 15 45 42 3 46
11 VitóriaDescendo 4 52 38 16 4 18 47 46 1 46
12 SantosSubindo 1 43 38 11 10 17 48 57 -9 38
13 FigueirenseSubindo 1 43 38 11 10 17 47 72 -25 38
14 VascoSubindo 6 42 38 12 6 20 56 68 -12 37
15 NáuticoParado 42 38 12 6 20 40 57 -17 37
16 Atlético-MGDescendo 4 42 38 10 12 16 47 64 -17 37
17 PortuguesaParado 39 38 11 6 21 48 70 -22 34
18 FluminenseSubindo 1 37 38 9 10 19 45 55 -10 32
19 Atlético-PRDescendo 3 36 38 9 9 20 39 56 -17 32
20 IpatingaDescendo 2 31 38 8 7 23 35 66 -31 27

Paola Senra disse...

nossaaaaa
que mudança de postura do nosso blogueiro torcedor do vice. Antes cheio de respostas e revides, agora manda um "só resta esperar".
Se o Fred não está confiante, é sinal de que o caso é grave.